GT Touch 1 e 2
Sistema touch screen
Una fusione armonica di elettronica, tecnologia e design per una macchina che eroga fino a 4 tipologie di prodotto: gelato, granita, sorbetto, creme fredde.
Ogni operazione viene compiuta attraverso lo schermo touch di ultima generazione che rende la macchina un elemento unico nel suo genere.
La grafica del display è personalizzabile con chiavetta USB configurata dal nostro dipartimento Ricerca e Sviluppo su indicazione del cliente.
Scheda Tecnica GT TOUCH
| GT1 | GT2 | |
|---|---|---|
| Dimensione cm (LxPxA) | 26 X 42,5 X 65 | 45 X 43,5 X 65 |
| Peso kg | 28 | 46 |
| Voltaggio Standard (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Voltaggio su richiesta (V/Hz) | 115/60 o 220/60 | 115/60 o 220/60 |
| Assorbimento Watt | 350 | 765 |
| Assorbimento Ampere | 4,7 | 9 |
| Tempo di preparazione (variabile in funzione della base utilizzata) | 40 - 60 min | 40 - 60 min |
| Litri | 6 | 6+6 |
| N. Vasche | 1 | 2 |
| Erogazione | Touch Screen | Touch Screen |
| Programmazione | Software | Software |
| Display | Personalizzabile | |
| Funzionamento delle vasche | Indipendente | |
| Colori | B/N | B/N |
| Tipologia di prodotto | ||
| Gusti | 1 | 2 |
| Refrigerante EcoFriendly | R 404 | R 404 |
| Next > |
|---|










CENTRO SERVIZI DEL GELATIERE S.R.L. - Vat N. IT03819040282 - Copyright © 2011 Tutti i diritti riservati.