CARPIGIANI - WIOSNA C I 1.5 15 42 5.24
CARPIGIANI - WIOSNA C I 1.5 15 33 5.24
CARPIGIANI - WIOSNA C I 1.5 15.1 45 5.2
CARPIGIANI - WIOSNA C I 1,3 17,4 34 2,88
CARPIGIANI - SPRĘŻYNA RURKOWA DOCISKOWA
CARPIGIANI - WIOSNA C I 0,5 3,5 30 0,81
CARPIGIANI - WIOSNA C I 3 47 35 9.74
CARPIGIANI - WIOSNA C I 2.2 16.4 57 21.3
CARPIGIANI - WIOSNA C I 1,25 8,4 43 7,1
CARPIGIANI - SPRĘŻYNA BLOKUJĄCA WĄŻ PRYSZNICOWY
CARPIGIANI - WIOSNA C I 1.3 10.4 16.6 6.117
CARPIGIANI - SPRĘŻYNA PIÓRA WYCIERACZKI
CARPIGIANI - WIOSNA C I 1,7 11,8 106,6 21
CARPIGIANI - WIOSNA C A 3,5 30 85 26,91
CARPIGIANI - WIOSNA C A 0,5 8 17 0,42
CARPIGIANI - WIOSNA C A 4 28 100 58.51
CARPIGIANI - WIOSNA T A 1.2 12 130 3.78
CARPIGIANI - WIOSNA T A 1.2 12 70 3.78
CARPIGIANI - WIOSNA C A 3 18 36 37,74
CARPIGIANI - LEWA SPRĘŻYNA ZAWIASU SPIRALNEGO
CARPIGIANI - WIOSNA C A 2,5 23 70 15,71
CARPIGIANI - WIOSNA C A 4,5 29,2 100 79,14
CARPIGIANI - GWINTOWNIK DRUTOWY SPRĘŻYNA KOŁNIERZOWA D.2,2