CARPIGIANI - SPRING C A 0,5 8 17 0,42
CARPIGIANI - SPRING C A 4 28 100 58.51
CARPIGIANI - SPRING T A 1,2 12 130 3,78
CARPIGIANI - SPRING T A 1,2 12 70 3,78
CARPIGIANI - SPRING C A 3 18 36 37.74
CARPIGIANI - RESSORT DE CHARNIÈRE EN SPIRALE GAUCHE
CARPIGIANI - SPRING C A 2,5 23 70 15,71
CARPIGIANI - PRINTEMPS C A 4,5 29,2 100 79,14
CARPIGIANI - FIL À TARAUDER BRIDE À RESSORT D.2,2
CARPIGIANI - SPRING C A 5.5 33 116 126.86
CARPIGIANI - PRINTEMPS C A 1,9 13,5 29 13,02
CARPIGIANI - SPRING T A 1.4 12 76 5.95
CARPIGIANI - SPRING T A 1,3 12 120 4,79
CARPIGIANI - SPRING T A 3 18 61,6 37,74
CARPIGIANI - SPRING T A 2.5 17.5 70 28.25
CARPIGIANI - BRIDE DE ROBINET À RESSORT
CARPIGIANI - SPRING C A 2.5 23 85 20
CARPIGIANI - AILERON FOND RESSORT
CARPIGIANI - RESSORT DE VERROUILLAGE DU COUVERCLE DE GRAISSE
CARPIGIANI - CLÉ DE RÉPARTITION DES SIROPS
CARPIGIANI - CLÉ POUR ANNEAU DE MOYEU DE POMPE
CARPIGIANI - CLÉ À FOURCHE À DOUILLE