CARPIGIANI - SPRING C I 3 47 35 9.74
CARPIGIANI - PRINTEMPS C I 2,2 16,4 57 21,3
CARPIGIANI - PRINTEMPS C I 1,25 8,4 43 7,1
CARPIGIANI - RESSORT DE BLOCAGE DU FLEXIBLE DE DOUCHE
CARPIGIANI - PRINTEMPS C I 1,3 10,4 16,6 6,117
CARPIGIANI - RESSORT DE BALAI D'ESSUIE-GLACE
CARPIGIANI - PRINTEMPS C I 1,7 11,8 106,6 21
CARPIGIANI - SPRING C A 3.5 30 85 26.91
CARPIGIANI - SPRING C A 0,5 8 17 0,42
CARPIGIANI - SPRING C A 4 28 100 58.51
CARPIGIANI - SPRING T A 1,2 12 130 3,78
CARPIGIANI - SPRING T A 1,2 12 70 3,78
CARPIGIANI - SPRING C A 3 18 36 37.74
CARPIGIANI - RESSORT DE CHARNIÈRE EN SPIRALE GAUCHE
CARPIGIANI - SPRING C A 2,5 23 70 15,71
CARPIGIANI - PRINTEMPS C A 4,5 29,2 100 79,14
CARPIGIANI - FIL À TARAUDER BRIDE À RESSORT D.2,2
CARPIGIANI - SPRING C A 5.5 33 116 126.86
CARPIGIANI - PRINTEMPS C A 1,9 13,5 29 13,02
CARPIGIANI - SPRING T A 1.4 12 76 5.95
CARPIGIANI - SPRING T A 1,3 12 120 4,79
CARPIGIANI - SPRING T A 3 18 61,6 37,74
CARPIGIANI - SPRING T A 2.5 17.5 70 28.25
CARPIGIANI - BRIDE DE ROBINET À RESSORT